Summenformel | C18H16BRN5S |
M | 414,33 g/mol |
CAS-Nr | 298-93-1 |
HS-Nr | 29341000 |
EG-Nr | 206-069-5 |
Lagerung | 2-8°C |
LGK | 10-13 |
Summenformel | C18H16BRN5S |
M | 414,33 g/mol |
CAS-Nr | 298-93-1 |
HS-Nr | 29341000 |
EG-Nr | 206-069-5 |
Lagerung | 2-8°C |
LGK | 10-13 |
A2231.0001 | Thiazolylblau - Tetrazoliumbromid BioChemica | 298-93-1 | 1 Gramm |
CHF 94.00
|
|
|||
A2231.0005 | Thiazolylblau - Tetrazoliumbromid BioChemica | 298-93-1 | 5 Gramm |
CHF 436.30
|
|
Pack à 5 Gramm | ||
A2231.0010 | Thiazolylblau - Tetrazoliumbromid BioChemica | 298-93-1 | 10 Gramm |
CHF 868.60
|
|
Pack à 10 Gramm |