Ethanolamin zur Analyse, ACS
| Summenformel | NH2CH2CH2OH |
| M | 61,08 g/mol |
| CAS-Nr | 141-43-5 |
| HS-Nr | 29221100 |
| EG-Nr | 205-483-3 |
| LGK | 8A |
| Gefahrenhinweis(e) | H302-H312-H314-H332-H335 |
| Sicherheitshinweis(e) | P260-P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312-P301+P330+P331-P302+P352-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P321-P322-P330-P338-P363-P403+P233-P405-P501 |
| Signalwort | Gefahr |
| Klasse / Verpackungsgruppe | 8/III |
| UN-Nr | UN2491 |
| WGK | 1 |
| 131924.1611 | Ethanolamin zur Analyse, ACS | 141-43-5 | 1'000 Milliliter | Glasflasche |
CHF 170.60
|
|
Flasche à 1'000 Milliliter |