Citronensäure - Monohydrat (USP, BP, Ph. Eur., JP) reinst, Pharmaqualität
| Summenformel | C6H8O7.H2O |
| M | 210,14 g/mol |
| CAS-Nr | 5949-29-1 |
| HS-Nr | 29181400 |
| EG-Nr | 201-069-1 |
| LGK | 10-13 |
| Gefahrenhinweis(e) | H319 |
| Sicherheitshinweis(e) | P264-P280-P305+P351+P338-P337+P313 |
| Signalwort | Achtung |
| WGK | 1 |
| 141018.1211 | Citronensäure - Monohydrat (USP, BP, Ph. Eur., JP) reinst, Pharmaqualität | 5949-29-1 | 1'000 Gramm | PE |
CHF 82.20
|
|
Dose à 1'000 Gramm | |
| 141018.1214 | Citronensäure - Monohydrat (USP, BP, Ph. Eur., JP) reinst, Pharmaqualität | 5949-29-1 | 5 Kilo | PE |
CHF 263.35
|
|
Dose à 5 Kilo |