Magnesiumsulfat wasserfrei reinst
| Summenformel | MGSO4 |
| M | 120,37 g/mol |
| CAS-Nr | 7487-88-9 |
| HS-Nr | 28332100 |
| EG-Nr | 231-298-2 |
| Lagerung | RT |
| LGK | 13 |
| WGK | 1 |
| 142486.1211 | Magnesiumsulfat wasserfrei reinst | 7487-88-9 | 1 Kilo |
CHF 133.70
|
|
| Summenformel | MGSO4 |
| M | 120,37 g/mol |
| CAS-Nr | 7487-88-9 |
| HS-Nr | 28332100 |
| EG-Nr | 231-298-2 |
| Lagerung | RT |
| LGK | 13 |
| WGK | 1 |
| 142486.1211 | Magnesiumsulfat wasserfrei reinst | 7487-88-9 | 1 Kilo |
CHF 133.70
|
|