Xylène (mélange d'isomères) pour le diagnostic clinique
| Formule | C8H10 |
| M | 106,17 g/mol |
| no. CAS | 1330-20-7 |
| no. HS | 29024400 |
| CE Non | 215-535-7 |
| Classes de stockage | 3 |
| Mentions de danger | H226-H312-H315-H332 |
| Conseils de prudence | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264-P271-P280-P302+P352-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P321-P322-P332+P313-P362-P363-P370+P378-P403+P235-P501 |
| Mention d'advertissement | Achtung |
| classe / PG | 3/III |
| no. ONU | UN1307 |
| CPE | 2 |
| 251769.2711 | Xylène (mélange d'isomères) pour le diagnostic clinique | 1330-20-7 | 1'000 millilitre | PE-Flasche |
CHF 63.85
|
|
flacon à 1'000 millilitre | |
| 251769.2714 | Xylène (mélange d'isomères) pour le diagnostic clinique | 1330-20-7 | 5 litre | PE-Flasche |
CHF 215.60
|
|
flacon à 5 litre |